| 1. | SHARDELOW, Robert was born in 1200; died on <3 Nov 1255 in Ireland; was buried in Dominican Convent, Kilkenny, Ireland . Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | SHARDELOWE, Edmund Family/Spouse: LOVETOT, Elizabeth. Elizabeth was born in 1244. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | SHARDELOW, Geoffrey Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | SHARDELOW, Petronilla Family/Spouse: DE LA FFELDE, Henry. Henry was born in <1262; died in >1302. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | SHARDELOW, Sir John Family/Spouse: CROW, Agnes. Agnes was born in 1270; died in 1349. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | SHARDELOWE, Edmund |
| 7. | SHARDELOW, Robert |
| 8. | DE LA FFELDE, Robert Family/Spouse: RUSSELL, Edmunda. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | DE LA FFELDE, William Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | DE LA FFELDE, Richard |
| 11. | DE LA FFELDE, Nicholas Family/Spouse: Maud. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | DE LA FFELDE, Isold |
| 13. | SHARDELOWE, Sir Thomas de Family/Spouse: GREY, Margareta de. Margareta was born in Cavendish, Suffolk. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | SHARDELOWE, Sir John Family/Spouse: Joanna. Joanna died in College, Thompson, Norfolk. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | SHARDELOWE, Edmund Family/Spouse: Margareta. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | SHARDELOWE, John Family/Spouse: UNKNOWN, Margareta. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | SHARDELOWE, Katherina |
| 18. | SHARDELOW, Sir Robert Robert married Ela on 8 Nov 1457. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | SHARDELOW, Elizabetha |
| 20. | SHARDELOW, Joanna Family/Spouse: FREVILLE, Richard. Richard was born in 1333; died in 1369. [Group Sheet] [Family Chart] Joanna married BREWES, John in 1355. John was born in 1332; died in 1400. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | SHARDELOW, Sir John John married LOVENEYE, Margareta in 1421. Margareta (daughter of LOVENEYE, William) was born in Stratton, Suffolk. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | BREWES, Sir Robert Family/Spouse: STAPLETON, Ela. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | SHARDELOWE, Simon Family/Spouse: GODBOLT, Unkown. Unkown was born in Norfolk, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | BREWES, Thomas |
| 25. | SHARDELOW, Thomas Family/Spouse: COOPER, Margaret. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: THROCKMORTON, Margaret. Margaret (daughter of THROCKMORTON, John and BAYNARD, Jane) was born in 1501 in South Elmham, Suffolk or Alderholme, Suffolk. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | SCHARDELOWE, Stephen Family/Spouse: THWAYTES, Thomazine. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | SHARDELOW, Margery |
| 28. | SHARDELOW, Elizabeth |
| 29. | SHARDELOW, Anne Family/Spouse: BASPOLE, John gent. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | SHARDELOW, Dorothy Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | SHARDELOW, Thomazine Family/Spouse: SMALLPIECE, Robert. Robert was born in Hockering, Norfolk. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | SHARDELOW, Francis Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | SHARDELOW, William |
| 34. | SCHARDELOW, John Family/Spouse: HOCKNELL, Margery. Margery (daughter of HOCKNELL, John) was born in Cheshire. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | SHARDELOW, Leonard Family/Spouse: STANINGS, Marsey. Marsey was born in Somerset. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | SCHARDELOWE, Bonaventure Family/Spouse: STUB, Margaret. Margaret (daughter of STUB, John) was born in Buxton, Norfolk. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | SHARDELOW, Anthony Family/Spouse: Ann. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | SCHARDELOWE, Mary Mary married THEOBALDS, Anthony in 1610 in Shimpling, Norfolk, UK. Anthony was born in St Mary Le Bow, Durham; died in 1635. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | SCHARDELOWE, Margaret |
| 40. | SCHARDELOWE, Winifred |
| 41. | SHARDELOW, Elizabeth |
| 42. | SHARDELOWE, Thomasine |
| 43. | SCHARDELOW, Mathewsalla |
| 44. | SCHARDELOW, John |
| 45. | SHARDELOW, Thomas Thomas married COLVILLE, Francisca on 21 Mar 1587 in Westhall, Suffolk. Francisca was born in 1573 in East Somerton, Norfolk. [Group Sheet] [Family Chart]
Thomas married HAVERS, Anne in 1589. Anne (daughter of HAVERS, Thomas) was born in Thelveton, Norfolk, UK. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | SCHARDELOW, Ann |
| 47. | SCHARDELOW, Judith Judith married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 48. | SHARDELOWE, Francis |
| 49. | SHARDELOW, Thomas Family/Spouse: EDGAR, Kimborowgh. Kimborowgh (daughter of EDGAR, William) was born in 1570 in Uggeshall, Suffolk. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | SHARDELOW, Isabell Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 51. | SCHARDELOWE, Ann Ann married KETELBOROUGH, John in Sep 1590 in Shimpling, Norfolk, UK. John was born in Roydon, near Diss, Norfolk. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 52. | SHARDELOWE, Elysabeth |
| 53. | SCHARDELOW, John John married VINER, Ann on 14 Apr 1495 in Shimpling, Norfolk, UK. Ann (daughter of VINER, Humphrey) was born in Aldborough, Norfolk or Flixton, Suffolk. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | SCHARDELOWE, Stephen Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | SCHARDELOWE, Samuel |
| 56. | SCHARDELOWE, Agna |
| 57. | SHARDELOW, *Git |
| 58. | SCHARDELOWE, Christian |
| 59. | SCHARDELOWE, Daniel |
| 60. | SCHARDELOWE, Theophila Theophila married FARINGTON, Jasaker on 26 Jun 1606 in Shimpling, Norfolk, UK. Jasaker was born in Bradfield, near Bury St Edmunds, Suffolk. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 61. | SHARDELOW, Edmund Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | SHARDELOW, Anthony Family/Spouse: Anne. Anne died in > 1655. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | SHARDELOW, Edward |
| 64. | THEOBALDS, Honor |
| 65. | SHARDELOW, Frances |
| 66. | SHARDELOW, Anne |
| 67. | SHARDELOW, Alicia |
| 68. | SHARDELOW, Elizabeth |
| 69. | SHARDELOW, Thomas |
| 70. | SHARDELOW, Judith |
| 71. | SHARDELOW, John |
| 72. | SHARDELOW, John John married CRAMPTON, Ann on 21 Jul 1637. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 73. | SHARDELOW, Mary |
| 74. | SHARDELOW, Susan |
| 75. | SHARDELOW, Margaret |
| 76. | SHARDELOW, Elizabeth |
| 77. | SHARDELOW, Thomas |