| 1. | SHARDELOW, Donald Francis was born in 1883; died in 1956. Donald married COWLEY, Eleanor Christina Elizabeth on 6 Oct 1902 in Knysna, Western Cape, South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | SHARDELOW, Edward John |
| 3. | SHARDELOW, Basil Ernest Cyril Family/Spouse: OOSTHUIZEN, Elizabeth. Elizabeth was born in 1911; died in 1990. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | SHARDELOW, Robert Frederick Robert married STEYN, Emerensia Frances on 9 Nov 1929 in Capetown, South Africa. Emerensia was born in 1907 in South Africa. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | SHARDELOW, Percy Donald Family/Spouse: SCHOEMAN, Sarah. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | SHARDELOW, Sylvester Thomas Family/Spouse: WOLFMARANS, Susannah Christiana. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | SHARDELOW, Kenneth Beatty Kenneth married PETTY, Dorothy E on 27 Jul 1944 in Benoni, Johannesburg, Gauteng, South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | SHARDELOW, Henrietta Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | SHARDELOW, Irene Bell Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | SHARDELOW, Joseph Gideon Family/Spouse: DEVENISH, Eileen F. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | SHARDELOW, Hannah May Hannah married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | SHARDELOW, Thomas Frederick |
| 14. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living |
| 16. | Living |
| 17. | Living |
| 18. | SHARDELOW, Patsy Elizabeth |
| 19. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living |
| 24. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Living |
| 26. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | SHARDELOW, Hettie |
| 28. | SHARDELOW, Eleonor |
| 29. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Living |
| 33. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 34. | Living |
| 35. | Living |
| 36. | Living |
| 37. | Living |